服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:升降過濾反應釜
更新時間:2026-07-21
產品型號:
產品特點:升降過濾反應釜是一種集成了過濾功能的玻璃反應容器,常用于實驗室和小規模生產中的化學反應和后續的固液分離過程。這種設備不僅能夠進行化學反應,還能直接在反應完成后進行過濾,簡化了操作流程,提高了工作效率。
| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
升降過濾反應釜


升降過濾反應釜是一種集成了過濾功能的玻璃反應容器,常用于實驗室和小規模生產中的化學反應和后續的固液分離過程。這種設備不僅能夠進行化學反應,還能直接在反應完成后進行過濾,簡化了操作流程,提高了工作效率。
主要技術參數
型號 | GRL-50f | |
轉速調節范圍(rpm) | 50~500 | |
夾層允許壓力(Mpa) | ≤0.03 | |
釜內允許壓力(Mpa) | 真空—常壓 | |
使用溫度范圍(℃) | -20~150 | |
電機額定功率 (W) | 140 | |
轉速調節方式 | 變頻調速 | |
釜體物料容積 (L) | 50 | |
內層夾套容積(L) | 約 10 | |
釜體進出液軟管規格 | Rc 3/4 螺紋 | |
釜蓋開口 | 攪拌口 | 50#法蘭口 |
冷凝分液器口 | 50#法蘭口 | |
固體加料口 | 80#法蘭口 | |
溫度傳感器口 | 35#法蘭口 | |
液體加料口 | 35#法蘭口 | |
轉料口 | 35#法蘭口 | |
電源 (V/Hz) | 220V,50/60Hz | |
使用環境溫度 (℃) | 5~35 | |
環境相對濕度 (%) | ≤ 65 | |
外殼防護等級 | IP20 | |
過濾釜外形尺寸(包含升降車) | 950×1100×2230 | |
W×D×H(mm) | ||
不銹鋼框架外形尺寸 | 760×1100×2230 | |
W×D×H(mm) | ||
30L 可移動收集瓶外形尺寸 | 650×650×1150 | |
W×D×H(mm) | ||
過濾釜放料口距地面 (mm) | 約 110—520 | |
30L 收集瓶放料口距地面 (mm) | 約 280 | |
玻璃組件 | 3.3 硼硅玻璃 | |
主體框架 | 碳鋼噴塑 | |
移動方式 | 可鎖定腳輪 | |
升降方式 | 手輪升降 | |
密封件材質 | 聚四氟乙烯 | |
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:986306 網站地圖 公司營業執照信息公示