服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:R-1001VN台式旋转蒸发仪
更新时间:2026-04-27
产品型号:
产品特点:R-1001VN台式旋转蒸发仪适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。
| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |









R-1001VN台式旋转蒸发仪适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与真空泵、循环冷却器组成配套系统,满足实验和生产条件。
l 旋转部分倾斜角度可调,便于安装不同规格的旋转瓶;
l 合理的结构设计,运转平稳;
l 温度控制采用PID方式,控制精度高;
l 转速和温度均采用数字显示;
l 主机与浴槽分离,配置灵活。
R-1001VN台式旋转蒸发仪主要技术参数
项目 | 技术参数 | |||
型号 | R-1001VN | R-1001LN | ||
外形尺寸(mm)(带玻璃) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H | ||
最小安装空间(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H | ||
重量(kg)(带玻璃) | 13 | |||
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |||
旋转电机功率(W) | 25 | |||
整机额定功率(W) | 1080 | |||
防护等级 | IP20 | |||
污染等级 | 2 | |||
转速范围(rpm) | 20~180 | |||
转速调节方式 | 无级调速 | |||
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |||
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |||
浴液 | 去离子水 | |||
最大蒸发能力(水)(L/min) | 0.9 | |||
系统密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |||
旋转控制 | 电子方式 | |||
加热额定功率(W) | 1050 | |||
浴槽温度传感器 | PT-100,2线 | |||
冷凝面积(㎡) | ≈0.126 | |||
旋转瓶倾斜角度 | 15°~ 45° | |||
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 500/1000各1个 | ||
口径(mm) | 24/40标准磨砂口 | |||
收集瓶规格 | 容积(mL) | 1000 | ||
转速显示方式 | 数码 | |||
温度显示方式 | 数码 | |||
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |||
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |||
浴槽材质及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |||
玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |||
浴槽罩 | 可选配 | |||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈 | |||
保护功能 | 过电流、接地故障及过温保护 | |||
升降行程(mm) | 100(手动升降) | |||
冷凝器形式 | 立式高效双回流冷凝器 | 斜式高效双回流冷凝器 | ||
郑州长城科工贸有限公司创立于1988年,是一家集研究、开发、制造、经营于一体的科技创新型企业。公司秉持“质量为先、创新致远、客户为重、诚信永恒"的理念,长期为化学、生物、制药等多领域提供专业装置,产品不仅服务国内众多高校、科研院所及企业实验室,还远销亚、欧、美、澳四大洲。公司拥有10000余平米生产车间,以匠心工艺和严格检测把控产品,专业研发团队联合高校资源深耕科技创新,可根据客户需求提供定制及专属解决方案。
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:946324 网站地图 公司营业执照信息公示